Ultrasonic sound, under water sound, piezoelectric ceramics, disc components
Piezoelectric Ultrasonic Air Transducers
Piezo Cylinders (Tubes)
Ultrasonic Cleaning Transducers
Ultrasonic punching, welding transducers
Ultrasonic decontamination transducers
Ultrasonic sector medical scanning detecting heads
High frequency components and materials
Piezoelectric Ceramics for Motive Balancers
Globosity,half globosity piezoelectric ceramic product

 

Piezoelectric Ceramic Disc Component
Applications:Used in Ultrosonic Cleaning,Welding and Hole Drilling
Type Radial frequency
fr(KHZ)

resonant impedance
Rr(%)

Coupling coefficient
Kp(%)
Static capacitance
C(PF)
Piezoelectric contingency factor
d3310-12(CN)
JDCC-P81-120603 128±5% ≤20 40 200±10% 260
JDCC-P81-150603 109±5% ≤18 40 498±10% 260
JDCC-P81-200603 88±5% ≤15 40 912±10% 260
JDCC-P81-251003 66±5% ≤22 42 1310±10% 260
JDCC-P81-251006 66±5% ≤24 42 660±10% 260
JDCC-P81-301506 50±5% ≤20 40 850±10% 260
JDCC-P81-302004 44±5% ≤18 40 1170±10% 260
JDCC-P81-351505 46±5% ≤15 43 1500±10% 260
JDCC-P81-351506 46±5% ≤17 43 1250±10% 260
JDCC-P81-381505 44±5% ≤15 43 1800±10% 270
JDCC-P81-451506 39±5% ≤17 45 2700±10% 270
JDCC-P81-500003 50±5% ≤12 45 5150±10% 270
JDCC-P81-501706 34±5% ≤5 43 2750±10% 270
JDCC-P81-502006 33±5% ≤15 40 2600±10% 260
JDCC-P81-502306 32±5% ≤20 40 2300±10% 250
JDCC-P81-603010 26±5% ≤28 36 1900±10% 240
JDCC-P81-703010 23±5% ≤25 36 2800±10% 240
© Weifang Jude Electronics Co.Ltd All right reserved
Design and Tech Support Weilong E-Commerce piezoelectric ceramics