Ultrasonic sound, under water sound, piezoelectric ceramics, disc components
Piezoelectric Ultrasonic Air Transducers
Piezo Cylinders (Tubes)
Ultrasonic Cleaning Transducers
Ultrasonic punching, welding transducers
Ultrasonic decontamination transducers
Ultrasonic sector medical scanning detecting heads
High frequency components and materials
Piezoelectric Ceramics for Motive Balancers
Globosity,half globosity piezoelectric ceramic product

 

Piezoelectric Ceramic Disc Component
Type Radial frequency
fr(KHZ)
谐振阻抗
Rr(%)
Coupling coefficient
Kp(%)
Static capacitance
C(PF)
Piezoelectric contingency factor
d3310-12(CN)
JDCC-PN3-120603 115±5% ≤18 45 340±10% 300
JDCC-PN3-150603 103±5% ≤15 45 710±10% 300
JDCC-PN3-200603 83±5% ≤12 45 1050±10% 300
JDCC-PN3-251005 59±5% ≤20 44 1050±10% 320
JDCC-PN3-251006 59±5% ≤22 44 780±10% 320
JDCC-PN3-301003 52±5% ≤15 45 2250±10% 320
JDCC-PN3-322004 40±5% ≤24 40 1500±10% 300
JDCC-PN3-351505 41±5% ≤12 45 2200±10% 300
JDCC-PN3-351506 41±5% ≤15 45 2000±10% 300
JDCC-PN3-381505 38±5% ≤9 45 2400±10% 300
JDCC-PN3-451506 35±5% ≤10 45 3150±10% 320
JDCC-PN3-500003 43±5% ≤3 60 6500±10% 320
JDCC-PN3-500004 43±5% ≤3 60 5700±10% 320
JDCC-PN3-501706 32±5% ≤15 45 3500±10% 320
JDCC-PN3-502006 30±5% ≤17 44 3400±10% 300
JDCC-PN3-502306 27±5% ≤19 42 3200±10% 300
JDCC-PN3-603010 23±5% ≤22 38 2800±10% 300
JDCC-PN3-703010 20±5% ≤20 38 4100±10% 300
© Weifang Jude Electronics Co.Ltd All right reserved
Design and Tech Support Weilong E-Commerce piezoelectric ceramics